| Услуги парикмахера для дам: | |
|---|---|
| Короткие волосы: | |
| Мытье головы, сушка | 4.50 |
| Стрижка и сушка | 6.50–8.50 |
| Стрижка и укладка | 7.50–10.50 |
| Укладка | 5.50–8.50 |
| Свадебная, вечерняя прическа | 8.50–15.50 |
| Классическое окрашивание | 6–10 |
| Креативное окрашивание | 12–15 |
| Осветление прядей | 12–15 |
| Тонирование | 6–10 |
| Осветление | 6–10 |
| Химическая завивка | 10–12 |
| Лечение волос и кожи головы | 6.50 |
| Длинные волосы: | |
| Мытье головы, сушка | 6 |
| Стрижка и сушка | 10 |
| Стрижка и укладка | 10–15 |
| Укладка | 10–12 |
| Вечерняя прическа | 10.50–20.50 |
| Классическое окрашивание | 10–15 |
| Креативное окрашивание | 15–25 |
| Осветление прядей | 15–25 |
| Тонирование | 10–15 |
| Осветление | 18.50–25 |
| Химическая завивка | 20.50–25 |
| Выпрямление волос | 10.50–15 |
| Лечение волос и кожи головы | 6.50 |
| Плетение косичек (1 час) | 10 |
| Свадебная прическа | 21–25 |
| Массаж кожи головы | 3.50 |
| Химическое выпрямление | 50–150 |
| Наращивание волос | 50–200 |
| Горячие ножницы | 30–35 |
| Услуги парикмахера для мужчин: | |
| Стрижка и укладка | 6 |
| Укладка | 4 |
| Окрашивание | 6 |
| Осветление прядей | 6–10 |
| Осветление | 3–5 |
| Тонирование | 2 |
| Лечение волос и кожи головы | 4–6 |
| Услуги парикмахера для детей: | |
| Стрижка | 4 |
Все цены указаны в LVL (латы) с учетом НДС


