| Friziera pakalpojumi dāmām: | |
|---|---|
| Īsi mati: | |
| Galvas mazgāšana, žāvēšana | 4.50 |
| Griezums un žavēšana | 6.50–8.50 |
| Griezums un sakārtojums | 7.50–10.50 |
| Sakārtojums | 5.50–8.50 |
| Kāzu, vakaru frizūra | 8.50–15.50 |
| Klasiskā krāsošana | 6–10 |
| Kreatīvā krāsošana | 12–15 |
| Šķipsnu balināšana | 12–15 |
| Tonēšana | 6–10 |
| Balināšana | 6–10 |
| Klasiskie ilgviļņi | 10–12 |
| Galvas matu un ādas ārstēšana | 6.50 |
| Gari mati: | |
| Galvas mazgāšana, žāvēšana | 6 |
| Griezums un žāvēšana | 10 |
| Griezums un matu veidošana | 10–15 |
| Matu veidošana | 10–12 |
| Vakaru frizūra | 10.50–20.50 |
| Klasiskā krāsošana | 10–15 |
| Kreatīvā krāsošana | 15–25 |
| Šķipsnu balināšana | 15–25 |
| Tonēšana | 10–15 |
| Balināšana | 18.50–25 |
| Klasiskie ilgviļņi | 20.50–25 |
| Matu iztaisnošana | 10.50–15 |
| Galvas matu un ādas ārstēšana | 6.50 |
| Bizīšu vīšana (1 s.) | 10 |
| Kāzu frizūra | 21–25 |
| Galvas ādas masāža | 3.50 |
| Ķīmiskā iztaisnošana | 50–150 |
| Matu pieaudzēšana | 50–200 |
| Karstās šķēres | 30–35 |
| Friziera pakalpojumi vīriešiem: | |
| Griezums un matu veidošana | 6 |
| Matu veidošana | 4 |
| Krāsošana | 6 |
| Šķipsnu balināšana | 6–10 |
| Balināšana | 3–5 |
| Tonēšana | 2 |
| Galvas matu un ādas ārstēšana | 4–6 |
| Friziera pakalpojumi bērniem: | |
| Griezums | 4 |
Visas cenas tiek uzrādītas LVL (latos), ieskaitot PVN


